В наличии
| Производитель: | Sonel, Польша |
| Гарантия | 3 года |
| Номер в реестре СИ | 44170-10 |
MPI-520 – многофункциональный измерительный прибор. Применяется при приемо-сдаточных и периодических испытаниях электроустановок. Прибор совмещает в себе функциональные возможности серии MZC, MRP, MIC, TKF и MRU . MPI-520 – это электролаборатория в одном приборе. Расширенная стандартная комплектация включает все необходимое для качественного проведения работ в соответствии с нормативной документацией.
Все результаты измерений можно сохранить в памяти прибора с последующей передачей данных на компьютер.
Функциональные возможности измерителя MPI-520
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Адаптер WS-03 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO и кнопкой «СТАРТ» (WAADAWS03) | 1 шт. |
| 2 | Адаптер автомобильный (12 В) (WAPRZLAD12SAM) | 1 шт. |
| 3 | Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V (WAAKU07) | 1 шт. |
| 4 | Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02 (WAKROYE20K02) | 1 шт. |
| 5 | Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 (WAKRORE20K02) | 1 шт. |
| 6 | Зарядное устройство для аккумуляторов Z7 (WAZASZ7) | 1 шт. |
| 7 | Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см (WASONG30) | 2 шт. |
| 8 | Зонд острый с разъёмом «банан» голубой (WASONBUOGB1) | 1 шт. |
| 9 | Зонд острый с разъёмом «банан» красный (WASONREOGB1) | 1 шт. |
| 10 | Зонд острый с разъемом «банан» желтый (WASONYEOGB1) | 1 шт. |
| 11 | Кабель последовательного интерфейса USB (WAPRZUSB) | 1 шт. |
| 12 | Комплект ремней «Свободные руки» (WAPOZSZEKRU) | 1 шт. |
| 13 | Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой (WAPRZ1X2BUBB) | 1 шт. |
| 14 | Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый (WAPRZ1X2YEBB) | 1 шт. |
| 15 | Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный (WAPRZ1X2REBB) | 1 шт. |
| 16 | Провод измерительный 25 м на катушке с разъемами «банан» красный (WAPRZ025REBBSZ) | 1 шт. |
| 17 | Провод измерительный 50 м на катушке с разъемами «банан» желтый (WAPRZ050YEBBSZ) | 1 шт. |
| 18 | Футляр L2 (WAFUTL2) | 1 шт. |
Дополнительная комплектация измерителя MPI-520
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | CK-1 Симулятор кабеля (WMRUСК1) |
| 2 | Адаптер AGT-63P (WAADAAGT63P) |
| 3 | Адаптер AGT-16C (WAADAAGT16C) |
| 4 | Адаптер AGT-16P (WAADAAGT16P) |
| 5 | Адаптер AGT-16T (WAADAAGT16T) |
| 6 | Адаптер AGT-32C (WAADAAGT32C) |
| 7 | Адаптер AGT-32P (WAADAAGT32P) |
| 8 | Адаптер AGT-32T (WAADAAGT32T) |
| 9 | Адаптер AutoISO-1000C (WAADAAISO10C) |
| 10 | Адаптер для тестирования устройств защитного отключения (УЗО) TWR-1J (WAADATWR1J) |
| 11 | Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V (WAAKU07) |
| 12 | Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) (WAADAUSBOR1) |
| 13 | Зажим «Крокодил» изолированный голубой K02 (WAKROBU20K02) |
| 14 | Зажим специальный типа «струбцина» с разъемом «банан» (WAZACIMA1) |
| 15 | Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см (WASONG80) |
| 16 | Зонд острый с разъемом «банан» складной SP-2M (WASONSP2M) |
| 17 | Клещи измерительные C-3 (WACEGC3OKR) |
| 18 | Комплект измерительных разъемов для фазных и нулевых шин AR-468 (WAADAR468RU) |
| 19 | Отсек для батареек LR14 (WAPOJ1) |
| 20 | Провод измерительный 10 м с разъемами «банан» красный (WAPRZ010REBB) |
| 21 | Провод измерительный 20 м с разъемами «банан» красный (WAPRZ020REBB) |
| 22 | Провод измерительный 25 м на катушке с разъёмами «банан» голубой (WAPRZ025BUBBSZ) |
| 23 | Провод измерительный 5 м с разъемами «банан» красный (WAPRZ005REBB) |
| 24 | Программа автоматического формирования протоколов испытаний электроустановок «СОНЭЛ Протоколы 2.0» |
| 25 | Соединитель электрический - адаптер AC-16 (WAADAAC16) |
| 26 | Футляр для двух зондов 80 см (WAFUTL3) |
«е.м.р.» - единица младшего разряда.
Измерение действующего значения напряжения переменного тока
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0…299,9 В | 0,1 В | ± (2% U + 6 е.м.р.) |
| 300…500 В | 1 В | ± (2% U + 2 е.м.р.) |
Измерение частоты
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 45,0…65,0 Гц | 0,1 Гц | ± (0,1% f + 1 е.м.р.) |
Измерение переменного тока (True RMS)
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная * |
|---|---|---|
| 0,0…99,9 мА | 0,1 мА | ± (5% I + 3 е.м.р.) |
| 100…999 мА | 1 мА | ± (5% I +3 е.м.р.) |
| 1,00…9,99 A | 0,01 A | |
| 10,0…99,9 A | 0,1 A | |
| 100…400 A | 1 A |
* - погрешность клещей учитывается отдельно.
Измерение мощности активной (P), реактивной (Q), полной (S) и cos φ
| Диапазон [Вт], [ВА], [вар] | Разрешение [Вт], [ВА], [вар] | Погрешность основная * |
|---|---|---|
| 0,00…99,9 | 0,1 | ± (7% S + 3 е.м.р.) |
| 100…999 | 1 | |
| 1,00…9,99 к | 0,01 к | ± (7% S + 5 е.м.р.) |
| 10,0 к…99,9 к | 0,1 к | |
| 100 к…200 к | 1 к |
* - U: 50…500 В, I: 10 мA…400 A.
Погрешность токоизмерительных клещей учитывается отдельно.
Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE, ZL-n, ZL-L
Измерение полного сопротивления петли Zs ГОСТ IEC 61557-3-2013
Диапазон измерения согласно IEC 61557: 0,13...1999 Ом (для измерительного провода 1,2 м).
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200...1999 Ом | 1 Ом |
Измерение сопротивления петли короткого замыкания: активного Rs и реактивного Xs
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 5 е.м.р.) от Zs |
Измерение ожидаемого тока короткого замыкания Ik
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,055…1,999 A | 0,001 A | определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
| 2,00…19,99 A | 0,01 A | |
| 20,0…199,9 A | 0,1 A | |
| 200…1999 A | 1 A | |
| 2,00…19,99 кA | 0,01 кA | |
| 20,0…40,0 кA | 0,1 кA |
Измерение сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE RCD (без отключения выключателя УЗО)
Измерение сопротивления петли короткого замыкания Zs
Диапазон измерения согласно IEC 61557: 0,50...1999 Ом (для измерительного провода 1,2 м).
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% Zs+ 10 е.м.р.) |
| 20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (6% Zs+ 5 е.м.р.) |
| 200…1999 Ом | 1 Ом |
Показания сопротивления петли короткого замыкания: активного Rs и реактивного Xs
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0..19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% Zs+ 10 е.м.р.) |
Показания тока короткого замыкания Iк
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,058…1,999 A | 0,001 A | определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
| 2,00…19,99 A | 0,01 A | |
| 20,0…199,9 A | 0,1 A | |
| 200…1999 A | 1 A | |
| 2,00…19,99 кA | 0,01 кA | |
| 20,0…40,0 кA | 0,1 кA |
Измерение параметров отключения УЗО
Измерение времени отключения tAУЗО
| Тип выключателя | Установка кратности | Диапазон измерения | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| Общего типа | 0,5 IΔn | 0..300 мс | 1 мс | ± (2% tA+ 2 е.м.р.)* |
| 1 IΔn | ||||
| 2 IΔn | 0…150 мс | |||
| 5 IΔn | 0…40 мс | |||
| Селективный | 0,5 IΔn | 0..500 мс | ||
| 1 IΔn | ||||
| 2 IΔn | 0…200 мс | |||
| 5 IΔn | 0…150 мс |
* - для IΔn=10 мА и 0,5 IΔn основная погрешность (2% tA+ 3 е.м.р.).
Измерение сопротивления защитного заземления RE
| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| 10 мА | 0,01...5,00 кОм | 0,01 кОм | 4 мА | 0…+10% RE ± 8 е.м.р. |
| 30 мA | 0,01...1,66 кОм | 12 мА | 0…+10% RE ± 5 е.м.р. | |
| 100 мA | 1...500 Ом | 1 Ом | 40 мA | 0…+5% RE ± 5 е.м.р. |
| 300 мA | 1...166 Ом | 120 мA | ||
| 500 мA | 1...100 Ом | 200 мA | ||
| 1000 мA | 1...50 Ом | 400 мA |
Измерение напряжения прикосновения UB, отнесенного к номинальному дифференциальному току
| Диапазон | Разрешение | Номинальный ток | Основная погрешность |
|---|---|---|---|
| 0...9,9 В | 0,1 В | 0,4*IΔn | от 10% UB ± 5 е.м.р. |
| 10...99,9 В | от 15% UB |
Измерение тока отключения IA для синусоидального дифференциального тока
| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| 10 мA | 3,3...10,0 мA | 0,1 мA | 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
| 30 мA | 9,0...30,0 мA | |||
| 100 мA | 33...100 мA | 1 мA | ||
| 300 мA | 90...300 мA | |||
| 500 мA | 150...500 мA | |||
| 1000 мA | 330...1000 мA |
Измерение тока отключения УЗО (IA) для однополярного пульсирующего дифференциального тока и однополярного пульсирующего дифференциального тока с постоянной составляющей 6 мA
| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| 10 мA | 4,0...20,0 мA | 0,1 мA | 0,35 x IΔn...2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
| 30 мA | 12,0...30,0 мA | 0,35 x IΔn...1,4 x IΔn | ±10% IΔn | |
| 100 мA | 40...140 мA | 1 мA | ||
| 300 мA | 120...420 мA | |||
| 500 мA | 200...700 мA |
Измерение тока отключения УЗО ( IA) для постоянного дифференциального тока
| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| 10 мA | 4,0...20,0 мA | 0,1 мA | 0,2 x IΔn...2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
| 30 мA | 12...60 мA | 1 мA | ||
| 100 мA | 40...200 мA | |||
| 300 мA | 120...600 мA | |||
| 500 мA | 200...1000 мA |
Измерение сопротивления заземляющего устройства ГОСТ IEC 61557-5-2013 ( RE)
Измерение согласно PN-EN 61557-5: 0,5 Ом...1,99 кОм (для измерительного напряжения 50 В), 0,56 Ом...1,99 кОм (для измерительного напряжения 25 В).
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,00…9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% RE+ 4 е.м.р.) |
| 10,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% RE+ 3 е.м.р.) |
| 100…999 Ом | 1 Ом | |
| 1,0…1,99 кОм | 0,01 кОм |
Измерение сопротивления вспомогательных зондов RH, RS
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 000…999 Ом | 1 Ом | ± (5% (RS+RE+RH) + 3 е.м.р.) |
| 1,00…9,99 кОм | 0,01 кОм | |
| 10,0…50,0 кОм | 0,1 кОм |
Измерение напряжения помех
Внутреннее сопротивление: около 100 кОм.
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0...100 В | 1 В | ± (2% U + 3 е.м.р.) |
Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током ±200 мA ГОСТ IEC 61557-4-2013
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,12...400 Ом.
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,00…19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% R + 3 е.м.р.) |
| 20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200…400 Ом | 1 Ом |
Измерение активного сопротивления малым током
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,00…199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (3% R + 3 е.м.р.) |
| 200…2000 Ом | 1 Ом |
Измерение сопротивления изоляции ГОСТ IEC 61557-2-2013
Диапазон измерения согласно PN-EN 61557-2:
| Диапазон отображения для Un= 50 В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) [± (5% RISO+ 8 е.м.р.)]* |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…250 MОм | 1 MОм |
* - для адаптеров WS-03 и WS-04.
| Диапазон отображения для Un= 100 В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) [± (5% RISO+ 8 е.м.р.)]* |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…500 MОм | 1 MОм |
* - для адаптеров WS-03 и WS-04.
| Диапазон отображения для Un= 250 В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) [± (5% RISO+ 8 е.м.р.)]* |
| 2,00…19,9 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…999 MОм | 1 MОм |
* - для адаптеров WS-03 и WS-04.
| Диапазон отображения для Un= 500 В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) [± (5% RISO+ 8 е.м.р.)]* |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…999 MОм | 1 MОм | |
| 1,00…2,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) [± (5% RISO+ 8 е.м.р.)]* |
* - для адаптеров WS-03 и WS-04.
| Диапазон отображения для Un= 1000 В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…999 MОм | 1 MОм | |
| 1,00…3,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) |
Последовательность фаз
Дополнительные характеристики измерителя MPI-520
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс изоляции | двойная согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-2-2013 |
| Категория безопасности | IV 300 В (III 600V) согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 |
| Степень защиты корпуса согласно ГОСТ 14254-2015 | IP54 |
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов NiMH SONEL 4,8 V или элементы питания щелочные LR14 (4 шт.) |
| Температура хранения | -20…+70°C |
| Температура рабочая | 0…+50°C |
| Время до самовыключения | 120 секунд |
| Количество измерений Z, RE или RCD (для щелочных батареек) | >3000 (2 измерения / минуту) |
| Количество измерений RISO или RCONT (для щелочных батареек) | >2000 |
| Память результатов измерения | 990 ячеек, 57500 результатов |
| Интерфейс | USB |
| Габариты ШxВxГ | 288x222x75 мм |
| Масса: | около 2,2 кг |
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут