В наличии
| Производитель: | Россия |
| Номер реестра СИ: | 32173-11 |
| Гарантия | 18 месяцев |
Приборы ПСО-1МГ4, ПСО-2,5МГ4, ПСО-5МГ4 и ПСО-10МГ4 предназначены для измерения прочности сцепления керамической плитки, фактурных покрытий, штукатурки, защитных, лакокрасочных покрытий с основанием методом нормального отрыва стальных дисков (пластин) по ГОСТ 28089, 28574 и др., а также для определения усилия вырыва анкерных болтов и тарельчатых дюбелей.
Область применения ПСО-2.5МГ4С
Определение прочности сцепления облицовочных и защитных покрытий с основанием и усилия вырыва крепежных элементов на объектах строительства, предприятиях стройиндустрии, при обследовании и реконструкции зданий и сооружений.
Особенности приборов
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Силовозбудитель с электронным блоком | 1 шт. |
| 2 | Стальной диск (пластина) | 1 шт. |
| 3 | Упаковочный кейс (сумка) | 1 шт. |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Технические характеристики
| Технические характеристики: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование характеристик | ПСО-1МГ4 | ПСО-2,5МГ4 | ПСО-5МГ4 | ПСО-10МГ4 |
| Диапазон измерения прочности сцепления, МПа | 0,1...35 | |||
| Диапазон измерения усилия отрыва (вырыва), кН: | 0,05...1 | 0,1...2,5 | 0,2...5,0 | 0,4...10,0 |
| Основная относительная погрешность измерения силы, не более,% | ± 2 | |||
| Питание от батареи типа “Корунд” (6LR61), В | 6...9 | |||
| Потребляемый ток, не более, мА | 10 | |||
| Габаритные размеры: | ||||
| - силовозбудителя | 100x100x320 | |||
| - блока электронного, мм | 70x75x45 | |||
| Масса прибора, не более, кг | 2,2 | |||
По запросу
117 600 ₽
103 200 ₽
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут