Описание
| Производитель: | Gwinstek, Китай |
| Номер в реестре СИ | 64966-16 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Особенности миллиомметра GOM-7804
- 5 разрядов, динамический диапазон «50.000».
- Базовая погрешность измерения ±0,05%.
- Максимальное разрешение 1 мкОм, тестовый ток до 1 А (пост.).
- Функции компарирования и допускового контроля со звуковой индикацией.
- Измерение в абсолютных и относительных (%) единицах.
- Измерение температуры с помощью внешней термопары.
- 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией.
- Скорость измерения: 10 или 60 изм./с.
- Большой графический цветной TFT дисплей.
- Задержка запуска измерений.
- Тестирование p-n переходов.
- Запись до 20 профилей настроек (запись/вызов).
- Аналоговое управление сортировщик компонентов (выход для подключения внешнего манипулятора или сканера).
- Интерфейсы: RS-232, USB.
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Миллиомметр GOM-7804 | 1 шт. |
| 2 | Шнур питания | 1 шт. |
| 3 | Тестовый провод GTL-308 | 1 шт. |
| 4 | Инструкция по эксплуатации на CD | 1 шт. |
| 5 | Краткая инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Технические характеристики
| Сопротивление | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Разрешение | Ток | Погрешность | Напряжение на незамкнутых щупах |
| 50 мОм | 1 мкОм | 1 А | ±(0.1%+0.02%) | 6,5 В |
| 500 мОм | 10 мкОм | 100 мА | ±(0.05%+0.02%) | 6,5 В |
| 5 Ом | 100 мкОм | 10 мА | ±(0.05%+0.02%) | 6,5 В |
| 50 Ом | 1 мОм | 1 мА | ±(0.05%+0.02%) | 6,5 В |
| 500 Ом | 10 мОм | 1 мА | ±(0.05%+0.008%) | 6,5 В |
| 5 кОм | 100 мОм | 1 мА | ±(0.05%+0.008%) | 6,5 В |
| 50 кОм | 1 Ом | 100 мкА | ±(0.05%+0.008%) | 6,5 В |
| 500 кОм | 10 Ом | 10 мкА | ±(0.05%+0.008%) | 6,5 В |
| 5 МОМ | 100 Ом | 1 мкА | ±(0.2%+0.008%) | 6,5 В |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура (опция) | |
| Диапазон измерений | -50…399,9°C |
| Разрешение | 0,1°C |
| Погрешность измерения | 0,3% изм. ± 0,5°C в диапазоне -10…40°С; 0,3% ± 1,0°C в остальных диапазонах |
| Общие данные | |
| Скорость измерения | 10 / 60 изм./с |
| Запуск измерений | внутренний, внешний, ручной |
| Дисплей | — цветной графический TFT дисплей: диагональ 9 см, разреш. 320×240; — формат индикации изм.: 5 разрядов, макс. индицируемое число 50000 |
| Интерфейс ДУ | RS-232, USB |
| Интерфейс аналогового управления | комбинированный интерфейс (колодка D-sub): Handler / сортировщик, Scan / сканер и EXT I/O для аналогового управления и мониторинга |
| Напряжение питания | 100…240 В, 50 / 60 Гц, 25 ВА |
| Габаритные размеры | 223х102х283 мм |
| Масса | 4 кг |
| Опции | платиновое термосопротивление Pt-100 |
